أسعار الفائدة
قنا

فيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني.
دولار ين فرنك جنيه
أمريكي ياباني سويسري إسترليني
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شهر 0400ر0 0700ر0 8800ر0 - 5800ر0
شهران 0500ر0 0500ر0- 8800ر0 - 6200ر0
3 أشهر 1000ر0 1200ر0- 9100ر0 - 6800ر0
6 أشهر 2700ر0 0300ر0 9400ر0 - 6200ر0
12 شهراً 5900ر0 0500ر0 8400ر0 - 0900ر1
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 0000ر1 3100ر0 2000ر0 3200ر0
شهران 0000ر1 3500ر0 3000ر0 3600ر0
3 أشهر 0000ر1 4700ر0 3500ر0 7000ر0
6 أشهر 0000ر1 5600ر0 4000ر0 5500ر0
12 شهراً 0000ر1 6800ر0 3500ر0 8800ر0
دولار ين فرنك جنيه
أمريكي ياباني سويسري إسترليني
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شهر 0400ر0 0700ر0 8800ر0 - 5800ر0
شهران 0500ر0 0500ر0- 8800ر0 - 6200ر0
3 أشهر 1000ر0 1200ر0- 9100ر0 - 6800ر0
6 أشهر 2700ر0 0300ر0 9400ر0 - 6200ر0
12 شهراً 5900ر0 0500ر0 8400ر0 - 0900ر1
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 0000ر1 3100ر0 2000ر0 3200ر0
شهران 0000ر1 3500ر0 3000ر0 3600ر0
3 أشهر 0000ر1 4700ر0 3500ر0 7000ر0
6 أشهر 0000ر1 5600ر0 4000ر0 5500ر0
12 شهراً 0000ر1 6800ر0 3500ر0 8800ر0
اقرأ ايضا
_
_