أسعار الفائدة من بنك قطر الوطني
اقتصاد
10 سبتمبر 2015 , 09:48ص
الدوحة - العرب
فيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني.
دولار ين فرنك جنيه
أمريكي ياباني سويسري إسترليني
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شهر 0500ر0 4200ر0- 9500ر0 - 4300ر0
شهران 0800ر0 2300ر0- 8400ر0- 5100ر0
3 أشهر 1500ر0 1200ر0- 8900ر0- 5900ر0
6 أشهر 3500ر0 1400ر0- 7400ر0- 7100ر0
12 شهراً 6700ر0 0500ر0 7500ر0- 0300ر1
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 0000ر1 1900ر0 0300ر0 3600ر0
شهران 0000ر1 4100ر0 5000ر0 4400ر0
3 أشهر 0000ر1 5000ر0 0700ر0 6000ر0
6 أشهر 0000ر1 6300ر0 1300ر0 7900ر0
12 شهراً 0000ر1 7000ر0 8500ر0 3000ر1
س.ص /م.ب