أسعار الفائدة من بنك قطر الوطني
اقتصاد
07 سبتمبر 2015 , 09:51ص
الدوحة - العرب
فيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني.
دولار ين فرنك جنيه
أمريكي ياباني سويسري إسترليني
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شهر 0500ر0 4600ر0- 9500ر0 - 4000ر0
شهران 0800ر0 0500ر0- 8500ر0- 4300ر0
3 أشهر 1400ر0 1200ر0- 8500ر0- 5600ر0
6 أشهر 3500ر0 0200ر0- 7500ر0- 7100ر0
12 شهراً 6600ر0 0500ر0 7500ر0- 9000ر0
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 0000ر1 3900ر0 3500ر0 6000ر0
شهران 0000ر1 4900ر0 5000ر0 7000ر0
3 أشهر 0000ر1 5500ر0 0700ر0 8000ر0
6 أشهر 0000ر1 5000ر0 1300ر0 9000ر0
12 شهراً 0000ر1 7000ر0 3500ر0 2500ر1
س.ص /م.ب